Streličarski Savez Srbije Outdoor kup Srbije u metnom streličarstvu (individualno)



Olympic Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STEFANOVIĆ Mihajlo SK Niš 9763174 245.07218136.2470210108.82516100.0000000.0000000.000000
2 KNEŽEVIĆ Đorđe SK Košutnjak 6553118 111.9059454.12003057.7859100.0000000.0000000.000000
3 JEVTIĆ Dragiša SK Pančevo 2469294 105.18516105.18516100.0000000.0000000.0000000.000000
4 STOJILJKOVIĆ Predrag SK Košutnjak 4366381 97.4136746.91996050.4937100.0000000.0000000.000000
5 VELIMIROVIĆ Jovica SK Velos 5180861 82.6618282.6618250.0000000.0000000.0000000.000000
6 VULIĆ Marko SK DIF 9163326 78.220520.00000078.2205250.0000000.0000000.000000
7 TASIĆ Ivan SK Niš 3881755 44.120620.00000044.1206200.0000000.0000000.000000
8 NEDOMAČKI Goran SS Srbije 1168462 39.7724639.7724600.0000000.0000000.0000000.000000
9 GROZDANOVIĆ Luka SK Niš 7395825 37.882000.00000037.8820000.0000000.0000000.000000
10 PARČETIĆ-CIGIĆ Darko SK Velos 7442154 37.3620037.3620000.0000000.0000000.0000000.000000
11 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 28.395100.00000028.3951000.0000000.0000000.000000
12 PRODANOVIĆ Nikola SK Niš 6756551 26.317000.00000026.3170000.0000000.0000000.000000
13 KURMAZOVIĆ Aleksandar SK Panonski Gusari 9334804 19.7047819.7047800.0000000.0000000.0000000.000000
14 LITVINOV Stanislav SK Niš 4489281 15.505650.00000015.5056500.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 KULAKOVA Yulia BSK 8186738 124.6829151.31246073.3704500.0000000.0000000.000000
2 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 100.718450.000000100.7184550.0000000.0000000.000000
3 STEFANOVIĆ Violeta SK Velos 2218166 100.0480458.73458041.3134600.0000000.0000000.000000
4 BRKIĆ Anja SK DIF 2494310 64.337410.00000064.3374100.0000000.0000000.000000
5 NIKOLIĆ Danica SK Niš 3834486 44.504330.00000044.5043300.0000000.0000000.000000
6 IVANOVIĆ Bojana SK DIF 2472587 42.5304542.5304500.0000000.0000000.0000000.000000
7 PETROVIĆ Jelena SK Niš 3140245 38.518940.00000038.5189400.0000000.0000000.000000
8 ZAMUROVIĆ Sara SU Apollo 2525777 27.0855427.0855400.0000000.0000000.0000000.000000
9 JANIĆIJEVIĆ Anica SK Velos 6322201 23.3158523.3158500.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 UGRIN Dimitrije SK Velos 4779775 48.5584048.5584000.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 DOKIĆ Marija SK DIF 1890160 108.8212843.95346064.8678200.0000000.0000000.000000
2 JEKNIĆ Milica SK DIF 4878951 91.0528650.44183040.6110300.0000000.0000000.000000
3 JEVTIĆ Marija SK Košutnjak 5760576 86.5493086.5493000.0000000.0000000.0000000.000000
4 ZORIĆ Nađa SK DIF 4867268 82.0652429.21126052.8539800.0000000.0000000.000000
5 LUKIĆ Ana SU Apollo 6821641 35.7274035.7274000.0000000.0000000.0000000.000000
6 RADIVOJEVIĆ Jovana NSK 6314643 24.1442524.1442500.0000000.0000000.0000000.000000
7 SENIĆ Jana SK DIF 1681975 17.7252317.7252300.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadeti ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 TRKULJA Viktor SK DIF 7912511 57.2758027.23995030.0358500.0000000.0000000.000000
2 JOVANOSKI Konstantin SK Košutnjak 2788720 44.8203844.8203800.0000000.0000000.0000000.000000
3 JOVANOVIĆ Nikola SK OSI Oko sokolovo 5527523 39.778250.00000039.7782500.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Kadetkinje ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJANOVIĆ Jana SK DIF 2212731 49.6225449.6225400.0000000.0000000.0000000.000000
2 PLAVŠA Sofija SK DIF 9034190 31.6782531.6782500.0000000.0000000.0000000.000000
3 TRIPKOVIĆ Jovana SK DIF 2181708 19.5868419.5868400.0000000.0000000.0000000.000000
4 PEROVIĆ Teodora SK DIF 2196498 16.8518516.8518500.0000000.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Natalija SK DIF 3116681 121.2163045.41440075.8019000.0000000.0000000.000000
2 JANKOVIĆ Lola SK Niš 7823920 68.618580.00000068.6185800.0000000.0000000.000000
3 PARČETIĆ-CIGIĆ Maja SK Velos 4195993 50.4144050.4144000.0000000.0000000.0000000.000000
4 STALETOVIĆ Danica SK OSI Oko sokolovo 1437954 21.316480.00000021.3164800.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Mlađe pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 IVANOV Lara SK DIF 7451243 54.4202154.4202100.0000000.0000000.0000000.000000
2 STALETOVIĆ Natalija SK OSI Oko sokolovo 5836899 32.187010.00000032.1870100.0000000.0000000.000000


Olympic Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 SVILANOVIĆ Dragan SK Pančevo 7029121 73.3123173.3123100.0000000.0000000.0000000.000000
2 ALEKSIĆ Miodrag SK Niš 6398243 67.905040.00000067.9050400.0000000.0000000.000000
3 DAKIĆ Željko SK Velos 6128196 56.6109756.6109700.0000000.0000000.0000000.000000
4 KONKOLJ Robert PSK Veteran 3752776 48.3881948.3881900.0000000.0000000.0000000.000000
5 STANKIĆ Borislav SU Apollo 3980376 42.7739842.7739800.0000000.0000000.0000000.000000
6 VELIČKOVIĆ Zlatko SK OSI Oko sokolovo 4688649 40.122000.00000040.1220000.0000000.0000000.000000
7 ČOBIĆ Dragan SU Apollo 6850160 34.8673734.8673700.0000000.0000000.0000000.000000
8 KARAFILIPOVIĆ Dragan SK Naissus 2003 6544888 32.993570.00000032.9935700.0000000.0000000.000000
9 VASILjEVIĆ Goran SK Panonski Gusari 6282834 27.5312727.5312700.0000000.0000000.0000000.000000
10 MARKOVIĆ Zoran SK Niš 4583932 19.263190.00000019.2631900.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 VARJU Dejan PSK Veteran 1612718 175.9413073.002835102.9384750.0000000.0000000.000000
2 VIŠEKRUNA Aleksandar NSK 2257471 129.45847129.4584750.0000000.0000000.0000000.000000
3 NEDELJKOVIĆ Ognjen SK Niš 4077485 108.312360.000000108.31236100.0000000.0000000.000000
4 PATAKI Zoltan PSK Veteran 4316303 83.3923483.3923400.0000000.0000000.0000000.000000
5 ŽIKIĆ Stefan SK Pančevo 9493539 82.5823582.5823550.0000000.0000000.0000000.000000
6 BOŽIN Nenad SK Pančevo 8266511 76.9347476.9347450.0000000.0000000.0000000.000000
7 PODOLSKII Anton BSK 4826192 75.8441437.62592038.2182200.0000000.0000000.000000
8 STOJADINOVIĆ Miloš SK Niš 2534983 74.069300.00000074.0693050.0000000.0000000.000000
9 UROŠEVIĆ Ljubiša SK Kalemegdan 3620753 72.5923472.5923400.0000000.0000000.0000000.000000
10 MARJANOVIĆ Aleksandar SK Zemun 6026272 59.5727259.5727250.0000000.0000000.0000000.000000
11 STOJANOVIĆ Ivan SU Vitezovi-S 7450787 56.0778819.89196036.1859200.0000000.0000000.000000
12 MILOŠEVIĆ Miloš SK Šabac 8177892 47.2786947.2786900.0000000.0000000.0000000.000000
13 ABRAMOVIĆ Jovo SK Niš 4068150 19.415690.00000019.4156900.0000000.0000000.000000
14 ŽIVKOVIĆ Bojan SU Vitezovi-S 1763975 17.1791017.1791000.0000000.0000000.0000000.000000
15 OLAH Jožef SU Apollo 6554509 14.4019314.4019300.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJADINOVIĆ Koštana SK Niš 3951889 46.654490.00000046.6544950.0000000.0000000.000000
2 BOŽIN Katarina SK Pančevo 1467190 37.1821137.1821150.0000000.0000000.0000000.000000
3 PETRONIJEVIĆ Milica SK DIF 7646179 35.395120.00000035.3951250.0000000.0000000.000000
4 NENADOVIĆ Dunja SK Zemun 5170233 26.1658526.1658500.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Juniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 BUJOŠEVIĆ Filip SK Panonski Gusari 3613753 46.5569046.5569000.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 JEVTIĆ Matvej SK Pančevo 3883706 49.2262349.2262300.0000000.0000000.0000000.000000


Compound Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ILIĆ Slavoljub SK Šabac 2113641 48.6363348.6363300.0000000.0000000.0000000.000000
2 DRLJAČA Miljan US Torlaci 7315664 32.067100.00000032.0671000.0000000.0000000.000000
3 MILOJEVIĆ Branko SK Pančevo 4076704 29.8207229.8207200.0000000.0000000.0000000.000000
4 MITROVIĆ Bojan SK Šabac 2947429 22.5551422.5551400.0000000.0000000.0000000.000000
5 GRBIĆ Dušan SK Pančevo 5997983 19.3941019.3941000.0000000.0000000.0000000.000000
6 JOKIĆ Nemanja SU Vidovdan 8859415 17.8087217.8087200.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniori ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ČINA Matei SK Zemun 7386559 179.1729770.032890109.1400800.0000000.0000000.000000
2 SLADOJEVIĆ Slobodan PSK Veteran 6198495 141.7747162.47545079.2992600.0000000.0000000.000000
3 PILIPOVIĆ Srđan SU Taurunum 4614692 123.0605271.56923051.4912900.0000000.0000000.000000
4 PETROVIĆ Davor SU Taurunum 1954526 95.8072061.80568034.0015200.0000000.0000000.000000
5 SOLOMIN Roman SK DIF 7753353 84.743530.00000084.7435300.0000000.0000000.000000
6 RAĐEN Danijel NSK 2974665 84.3872784.3872700.0000000.0000000.0000000.000000
7 STOJANOVIĆ Dejan SK Niš 4585965 74.2948543.62982030.6650300.0000000.0000000.000000
8 DIVJAKOVIĆ Vladimir NSK 2582630 43.2274943.2274900.0000000.0000000.0000000.000000
9 STEFANOVIĆ Marko SK Naissus 2003 4696876 41.843840.00000041.8438400.0000000.0000000.000000
10 MILOVANOVIĆ Nemanja SK Pančevo 4248674 41.7420641.7420600.0000000.0000000.0000000.000000
11 ZUJOVIĆ Amer SK DIF 1587180 26.729470.00000026.7294700.0000000.0000000.000000
12 MILjKOVIĆ Marko SK DIF 9422606 21.4954121.4954100.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Seniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 STOJKOVIĆ Nataša SK DIF 5310566 226.25564117.664220108.5914200.0000000.0000000.000000
2 STOŠEVSKI Valentina SK DIF 7168568 113.4747674.74994038.7248200.0000000.0000000.000000
3 VRANJKOVIĆ Katarina NSK 6444608 108.8329257.89921050.9337100.0000000.0000000.000000
4 TARNOCKI Ingrid NSK 5366388 89.4984289.4984200.0000000.0000000.0000000.000000
5 SURČULIJA Maša SK DIF 3818958 32.4725732.4725700.0000000.0000000.0000000.000000
6 ORLOV-GAJAN Ivana SK Pančevo 5219740 28.4140428.4140400.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Juniorke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MATOVIĆ Lara SU Vidovdan 6515472 37.294210.00000037.2942100.0000000.0000000.000000
2 SURČULIJA Jana SU Taurunum 2658316 26.4247826.4247800.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Pionirke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Rebeka SU Taurunum 8067422 86.887320.00000086.88732100.0000000.0000000.000000
2 PRVULOVIĆ Vera US Torlaci 4323295 31.490340.00000031.4903400.0000000.0000000.000000


Bare Bow Mlađi pioniri ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 MILOSAVLJEVIĆ Mateja SK OSI Oko sokolovo 9426129 84.8257948.26594036.5598500.0000000.0000000.000000
2 DRLJAČA Danilo US Torlaci 8511113 27.317230.00000027.3172300.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veterani ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 POPADIĆ Marko SU Vidovdan 3967549 75.5084433.15781042.3506300.0000000.0000000.000000
2 GAZDAG Laslo PSK Veteran 5324103 72.080930.00000072.0809300.0000000.0000000.000000
3 AKSOVIĆ Radivoje SK OSI Oko sokolovo 2034751 59.4786925.92454033.5541500.0000000.0000000.000000
4 RISTOVIĆ Nenad SK OSI Oko sokolovo 3792435 28.017720.00000028.0177200.0000000.0000000.000000
5 SURČULIJA Predrag SU Taurunum 6150647 21.7875121.7875100.0000000.0000000.0000000.000000


Bare Bow Veteranke ETAPE
# Prezime i imeKlubBIBBodoviE1E2E3E4FK
1 ORIĆ Jelisaveta SU Taurunum 7658358 33.157800.00000033.1578000.0000000.0000000.000000
2 ZAMUROVIĆ Snežana SU Apollo 5676522 31.7136831.7136800.0000000.0000000.0000000.000000